Contenido
NUEVOS PLANOS
| OBJETO | POCO COMÚN | RARO | ÉPICO | LEGENDARIO |
|---|---|---|---|---|
| Lanza de piedra | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lanza de metal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lanza de metal refinado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PLANOS LANZA DE PIEDRA
PORCENTAJES DE DROPEO (Haz click para expandir)
| OBJETO | NOMBRE | FUENTE |
|---|---|---|
| Plano de Lanza de piedra 1 (Poco común) | Grass01 30.819% | |
| Plano de Lanza de piedra 1 (Poco común) | Grass01_Fishing 23.558% | |
| Plano de Lanza de piedra 2 (Raro) | Grass01 6.164% | |
| Plano de Lanza de piedra 2 (Raro) | TreasureMap01 4.092% | |
| Plano de Lanza de piedra 2 (Raro) | Grass01_Fishing 4.712% | |
| Plano de Lanza de piedra 3 (Épico) | Grass01 1.233% | |
| Plano de Lanza de piedra 3 (Épico) | TreasureMap01 1.637% | |
| Plano de Lanza de piedra 3 (Épico) | Grass01_Fishing 0.942% | |
| Plano de Lanza de piedra 4 (Legendario) | Grass01 6.164% | |
| Plano de Lanza de piedra 4 (Legendario) | Grass01 6.164% | |
| Plano de Lanza de piedra 4 (Legendario) | TreasureMap01 4.092% | |
| Plano de Lanza de piedra 4 (Legendario) | Grass01_Fishing 4.712% |
BATE
PORCENTAJES DE DROPEO (Haz click para expandir)
| OBJETO | NOMBRE | FUENTE |
|---|---|---|
| Plano de Bate 1 (Poco común) | Grass01 30.819% | |
| Plano de Bate 1 (Poco común) | Grass01_Fishing 23.558% | |
| Plano de Bate 2 (Raro) | Grass01 6.164% | |
| Plano de Bate 2 (Raro) | TreasureMap01 4.092% | |
| Plano de Bate 2 (Raro) | Grass01_Fishing 4.712% | |
| Plano de Bate 3 (Épico) | Grass01 1.233% | |
| Plano de Bate 3 (Épico) | TreasureMap01 1.637% | |
| Plano de Bate 3 (Épico) | Grass01_Fishing 0.942% | |
| Plano de Bate 4 (Legendario) | Grass01 6.164% | |
| Plano de Bate 4 (Legendario) | Grass01 6.164% | |
| Plano de Bate 4 (Legendario) | TreasureMap01 4.092% | |
| Plano de Bate 4 (Legendario) | Grass01_Fishing 4.712% |
LANZA DE METAL
PORCENTAJES DE DROPEO (Haz click para expandir)
| OBJETO | NOMBRE | FUENTE |
|---|---|---|
| Plano de Lanza de metal 1 (Poco común) | Grass Dungeon 4.362% | |
| Plano de Lanza de metal 1 (Poco común) | Forest01 9.615% | |
| Plano de Lanza de metal 1 (Poco común) | Grass_Supply 20.032% | |
| Plano de Lanza de metal 1 (Poco común) | Lv30 Oilrig Greater Chest 12% | |
| Plano de Lanza de metal 1 (Poco común) | EnemyCamp_Grass01 34.341% | |
| Plano de Lanza de metal 1 (Poco común) | EnemyCamp_Forest01 34.341% | |
| Plano de Lanza de metal 1 (Poco común) | Grass02_Dungeon_Fishing 3.879% | |
| Plano de Lanza de metal 1 (Poco común) | Forest01_Fishing 9.615% | |
| Plano de Lanza de metal 2 (Raro) | Grass Dungeon 0.872% | |
| Plano de Lanza de metal 2 (Raro) | Forest01 1.923% | |
| Plano de Lanza de metal 2 (Raro) | Grass_Supply 4.006% | |
| Plano de Lanza de metal 2 (Raro) | Lv30 Oilrig Greater Chest 8% | |
| Plano de Lanza de metal 2 (Raro) | EnemyCamp_Grass01 6.868% | |
| Plano de Lanza de metal 2 (Raro) | EnemyCamp_Forest01 6.868% | |
| Plano de Lanza de metal 2 (Raro) | TreasureMap01 4.092% | |
| Plano de Lanza de metal 2 (Raro) | Grass_Dungeon_Fishing_ 0.776% | |
| Plano de Lanza de metal 2 (Raro) | Forest01_Fishing 1.923% | |
| Plano de Lanza de metal 3 (Épico) | Grass Dungeon 0.174% | |
| Plano de Lanza de metal 3 (Épico) | Forest01 0.385% | |
| Plano de Lanza de metal 3 (Épico) | Grass_Supply 0.801% | |
| Plano de Lanza de metal 3 (Épico) | Lv30 Oilrig Greater Chest 4% | |
| Plano de Lanza de metal 3 (Épico) | EnemyCamp_Grass01 1.374% | |
| Plano de Lanza de metal 3 (Épico) | EnemyCamp_Forest01 1.374% | |
| Plano de Lanza de metal 3 (Épico) | TreasureMap01 1.637% | |
| Plano de Lanza de metal 3 (Épico) | Grass_Dungeon_Fishing_ 0.155% | |
| Plano de Lanza de metal 3 (Épico) | Forest01_Fishing 0.385% | |
| Plano de Lanza de metal 4 (Legendario) | Grass Dungeon 0.035% | |
| Plano de Lanza de metal 4 (Legendario) | Forest01 0.077% | |
| Plano de Lanza de metal 4 (Legendario) | Grass_Supply 0.16% | |
| Plano de Lanza de metal 4 (Legendario) | Lv30 Oilrig Greater Chest 1% | |
| Plano de Lanza de metal 4 (Legendario) | EnemyCamp_Grass01 0.275% | |
| Plano de Lanza de metal 4 (Legendario) | EnemyCamp_Forest01 0.275% | |
| Plano de Lanza de metal 4 (Legendario) | TreasureMap01 0.655% | |
| Plano de Lanza de metal 4 (Legendario) | Grass_Dungeon_Fishing_ 0.031% | |
| Plano de Lanza de metal 4 (Legendario) | Forest01_Fishing 0.077% |
LANZA DE METAL REFINADO
PORCENTAJES DE DROPEO (Haz click para expandir)
| OBJETO | NOMBRE | FUENTE |
|---|---|---|
| Plano de Lanza de metal refinado 1 (Poco común) | Forest Dungeon or Sanctuary 3.264% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 1 (Poco común) | Forest01 6.41% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 1 (Poco común) | EnemyCamp_ForestGoal 2.3% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 1 (Poco común) | Forest01_Fishing 6.41% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 1 (Poco común) | Forest Dungeon or Sanctuary Fishing 2.822% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 2 (Raro) | Forest Dungeon or Sanctuary 0.653% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 2 (Raro) | Forest01 1.282% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 2 (Raro) | EnemyCamp_ForestGoal 0.575% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 2 (Raro) | TreasureMap01 1.364% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 2 (Raro) | Forest01_Fishing 1.282% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 2 (Raro) | Forest Dungeon or Sanctuary Fishing 0.564% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 3 (Épico) | Forest Dungeon or Sanctuary 0.131% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 3 (Épico) | Forest01 0.256% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 3 (Épico) | EnemyCamp_ForestGoal 0.115% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 3 (Épico) | TreasureMap01 0.546% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 3 (Épico) | Forest01_Fishing 0.256% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 3 (Épico) | Forest Dungeon or Sanctuary Fishing 0.113% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 4 (Legendario) | Forest Dungeon or Sanctuary 0.026% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 4 (Legendario) | Forest01 0.051% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 4 (Legendario) | EnemyCamp_ForestGoal 0.023% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 4 (Legendario) | TreasureMap01 0.218% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 4 (Legendario) | Forest01_Fishing 0.051% | |
| Plano de Lanza de metal refinado 4 (Legendario) | Forest Dungeon or Sanctuary Fishing 0.023% |